Verhuur
Wij verhuren verschillende sets: modulaire gebouwen, Technic, grote mooie bouwsets of grote Friends, City of Creator sets. We hebben ook verschillende robotsets te huur. Maar kijk vooral ook even bij de LEGO Ideas sets, absolute aanraders!
De huurprijs voor 3 weken is ongeveer 15% van de LEGO adviesprijs.
Is een set momenteel verhuurd, stuur dan gerust een aanvraag, dan zetten we je op de lijst. Na terugkomst en controle van de set krijg je dan gelijk een berichtje.
We hebben de volgende categorieën:
Architectuur, Auto's, motoren etc, City, Creator 3 in 1, Disney, Friends, Harry Potter, Hobbit/Lord of the Rings, LEGO Ideas, Minecraft, Modulaire gebouwen, Ninjago, Pretpark, Robotica, Space, Specials overig, Star Wars, Superhelden, Technic

Plaatje van de week: 10333 Barad Dur
Aanvraag van een huur-set
Aanvraag van een huur-set
Heb je in de lijst een leuke set gevonden die je wilt gaan bouwen? Vul dan hier in welke set je wilt huren en we nemen zo snel mogelijk contact met je op over de betaling en of het gewenste tijdstip van ophalen lukt.
Ook na de kerstvakantie
Nog een tip nodig? Deze en nog veel meer mooie sets zijn nog te huur:
- 10307 Eiffeltoren
- 21323 Vleugelpiano
- 42100 Liebherr graafmachine
- 76405 Zweinstein Express met station
- 77015 Indiana Jones Tempel van het gouden beeld
Architectuur
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
10276 | Colosseum | 9036 | € 75,- | |
10307 | Eiffeltoren | 10001 | € 94,50 | |
21028 | New York City | 597 | € 7,50 | |
21029 | Buckingham Palace | 780 | € 9,- | |
21041 | De Chinese muur | 551 | € 9,- | |
21042 | Vrijheidsbeeld | 1685 | € 15,- | |
21045 | Trafalger Square | 1197 | € 12,75 | Niet beschikbaar |
21006 | Het Witte Huis | 561 | € 9,- | |
21056 | Taj Mahal, Architecture versie | 2022 | € 18,- | Verhuurd |
21058 | De grote piramide van Gizeh | 1476 | € 21,- | |
21061 | Notre Dame | 4383 | € 34,50 | Verhuurd |
Auto's en motoren
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
10220 | Volkswagen T1 Camper Van | 1331 | € 15,- | |
10248 | Ferrari F40 | 1157 | € 13,50 | |
10258 | London Bus | 1685 | € 19,50 | |
10262 | James Bond Aston Martin DB5 | 1301 | € 25,50 | |
10265 | Ford Mustang | 1471 | € 25,50 | |
10269 | Harley-Davidson Fat Boy | 1023 | € 15,- | |
10271 | Fiat 500 geel | 960 | € 12,- | |
10279 | Volkswagen T2 Kampeerbus | 2207 | € 24,- | |
10295 | Porsche 911 (wit) | 1458 | € 25,50 | |
10298 | Vespa | 1106 | € 15,- | |
10300 | Back to the Future Timemachine | 1872 | € 30,- | |
10317 | Landrover Classic Defender | 2336 | € 36,- | |
42056 | Porsche 911 GT3 RS (oranje) | 2704 | € 50,- | |
42083 | Bugatti Chiron | 3598 | € 55,- | |
42110 | Land Rover Defender | 2573 | € 30,- | |
42115 | Lamborghini Sian | 3696 | € 67,50 | |
42125 | Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” | 1677 | € 30,- | |
42141 | McLaren Formule 1 racewagen | 1432 | € 30,- |
City
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
4207 | Stadsgarage | 932 | € 15,- | |
60197 | Passagierstrain | 677 | € 19,50 | |
60198 | Vrachttrein | 1226 | € 28,50 | |
60216 | Brandweerkazerne in de stad | 946 | € 15,- | |
60246 | Politiebureau | 743 | € 15,- | |
60271 | Marktplein | 1517 | € 27,- | |
60292 | Stadscentrum | 790 | € 15,- | |
60380 | Binnenstad | 2010 | € 31,50 |
Creator 3 in 1
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
31026 | Fietsenwinkel & Cafe | 1022 | € 12,- | |
31084 | Piratenachtbaan | 923 | € 12,75 | Verhuurd |
31097 | Woonhuis, dierenwinkel & Cafe | 968 | € 12,- | |
31109 | Piratenschip | 1264 | € 19,50 | |
31119 | Reuzenrad | 1002 | € 13,50 | Verhuurd |
31120 | Middeleeuws kasteel | 1426 | € 15,- | |
31132 | Vikingschip en de Midgaardslang | 1192 | € 18,- | |
31141 | Hoofdstraat | 1459 | € 21,- | |
31153 | Modern huis | 939 | € 15,- | Nieuw! |
Disney
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
43230 | Walt Disney eerbetoon - camera | 881 | € 15,- | |
71040 | Het Disney Kasteel | 4079 | € 52,50 |
Friends
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
41015 | Dolphin Cruiser | 612 | € 12,- | |
41039 | Sunshine Ranch | 721 | € 12,- | |
41122 | Adventure Camp Tree House | 724 | € 12,- | |
41430 | Summer Fun Waterpark | 1001 | € 16,50 | |
41684 | Heartlake City Grand Hotel | 1308 | € 15,- | |
41703 | Vriendschapsboomhut | 1114 | € 12,- | |
41704 | Hoofdstraatgebouw | 1682 | € 24,- | |
41732 | Bloemen en decoratiewinkel | 2010 | € 24,- | |
41737 | Strandpretpark | 1348 | € 15,- |
Harry Potter
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
71043 | Kasteel Zweinstein (de grote!) | 6020 | € 70,50 | |
75948 | Zweinstein klokketoren | 926 | € 15,- | Verhuurd |
75953 | De Zweinstein beukwilg | 756 | € 12,- | |
75954 | Zweinstein de grote zaal | 882 | € 16,50 | |
75969 | Zweinstein de Astronomietoren | 971 | € 15 | |
75978 | Wegisweg | 5544 | € 67,50 | Verhuurd |
75980 | Aanval op het nest | 1047 | € 15,- | |
76391 | De Zweinstein Iconen | 3010 | € 45,- | |
76392 | Zweinstein toverschaken | 876 | € 11,50 | |
76393 | Harry Potter en Hermelien Griffel | 1673 | € 19,50 | |
76403 | Het ministerie van Toverkunst | 990 | € 15,- | Verhuurd |
76405 | De Zweinstein express | 5129 | € 75,- | |
76408 | Grimboudplein 12 | 1083 | € 19,50 | |
76417 | Goudgrijp Toverbank | 4803 | € 64,50 | |
76419 | Kasteel Zweinstein en terrein (de schattig kleine) | 2660 | € 25,50 | |
76429 | Pratende sorteerhoed (met geluid) | 561 | € 15,- | Niet beschikbaar |
76435 | Zweinstein: de grote zaal | 1732 | € 32,50 | |
76437 | Het Nest - verzameleditie | 2405 | € 39,- |
Hobbit/Lord of the Rings
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
9473 | The Mines of Moria | 780 | € 18,- | |
9474 | The Battle of Helmsdeep | 1365 | € 24,- | |
10237 | The Tower of Orthanc | 2355 | € 45,- | |
10316 | Rivendell | 6167 | € 75,- | |
10333 | Barad Dur | 5471 | € 69,- | |
79003 | An Unexpected Gathering | 666 | € 18,- | |
79010 | The Goblin King Battle | 838 | € 24,- |
LEGO Ideas
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
21310 | Oude viswinkel | 2049 | € 24,- | |
21315 | Pop-Up Book | 859 | € 12,- | |
21318 | Tree House | 3036 | € 37,50 | |
21319 | Friends: Central Perk | 1070 | € 12,- | |
21322 | Pirates of Barracuda Bay | 2545 | € 30,- | |
21323 | Vleugelpiano | 3662 | € 60,- | |
21324 | Sesamstraat | 1367 | € 18,- | Verhuurd |
21325 | Middeleeuwse Smid | 2164 | € 27,- | |
21326 | Winnie de Poeh | 1265 | € 15,- | |
21327 | Typemachine | 2079 | € 37,50 | |
21330 | Home Alone | 3955 | € 45,- | Verhuurd |
21333 | Vincent van Gogh De Sterrennacht | 2316 | € 25,50 | |
21338 | A-Frame huis | 2082 | € 27,- | |
21341 | Disney Hocus Pocus: het huisje van de Sanderson-zussen | 2316 | € 34,50 | |
21342 | De Insectencollectie | 1111 | € 12,- | Nieuw! |
21343 | Vikingdorp | 2103 | € 21,- | |
21348 | Dungeons & Dragons: het verhaal van de rode draak | 3745 | € 54,- | Nieuw! Verhuurd |
21349 | Zwart-witte kat | 1710 | € 15,- |
Minecraft
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
21127 | Minecraft Het Fort | 984 | € 18,- | |
21187 | Minecraft De Rode Schuur | 799 | € 15,- | |
21250 | Het IJzergolemfort | 868 | € 16,- |
Modulaire gebouwen
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
10232 | Palace Cinema | 2193 | € 21,- | |
10243 | Parisian Restaurant | 2469 | € 24,- | |
10255 | Assembly Square | 4002 | € 45,- | |
10260 | Downtown Diner | 2480 | € 25,50 | |
10264 | Corner garage | 2569 | € 28,50 | |
10278 | Politiebureau | 2923 | € 30,- | |
10297 | Boetiek hotel | 3066 | € 34,50 | |
10312 | Jazzclub | 2899 | € 34,50 | |
10326 | Natuurhistorisch Museum | 4014 | € 45,- | Verhuurd |
Ninjago
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
2507 | Fire Temple | 1174 | € 19,50 | |
9450 | Epic Dragon Battle | 915 | € 19,50 | |
70615 | Fire Mech | 943 | € 12,- | |
70618 | Destiny's Bounty | 2242 | € 25,50 | |
70620 | Ninjago City | 4867 | € 49,50 | Niet beschikbaar. |
70653 | Firstbourne | 890 | € 12,- | |
70654 | Dieselnaut | 1188 | € 16,50 | |
70657 | Ninjago City Docks | 3553 | € 37,50 | Niet beschikbaar. |
70732 | City of Stiix | 1067 | € 16,50 | |
71741 | Ninjago City Gardens | 5685 | € 52,50 | |
71754 | Water Dragon | 737 | € 12,- | |
71799 | Ninjago City Markets | 6163 | € 55,50 | |
71822 | Brondraak van Beweging | 1716 | € 22,50 | Niet beschikbaar. |
71837 | Ninjago City werkplaatsen | 3244 | € 40,00 | Wordt op 1 maart uitgebracht, dus vanaf iets daarna. |
Pretpark / Kermis
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
10244 | Fairground Mixer | 1743 | € 19,50 | |
10257 | Caroussel | 2669 | € 30,- | Verhuurd |
10261 | Roller Coaster | 4124 | € 52,50 | |
10273 | Spookhuis | 3231 | € 45,- | |
10303 | Lusachtbaan | 3756 | € 60,- |
Robotica (bestuurbaar/bouwbaar via gratis LEGO app)
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
45300 | LEGO WeDo 2.0 | 280 | € 30,- | |
17101 | LEGO Boost | 847 | € 30,- | |
75253 | LEGO Boost Star Wars variant: Droid Commander | 1177 | € 35,- | |
45544 | Mindstorms Ev3 Education | 542 | € 66,- | |
31313 | Mindstorms Ev3 Retail | 601 | € 66,- | |
45345 | Spike Essential | 449 | € 54,- | |
45678 | Spike Prime | 528 | € 72,- |
Space
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
10266 | Apollo 11 Maanlander | 1087 | € 15,- | |
10283 | Nasa Space Shuttle en Hubble telescoop | 2354 | € 30,- | |
21309 | NASA Apollo 11 Saturn V | 1969 | € 19,50 | |
21321 | International Space Station | 864 | € 12,- | |
42158 | NASA Mars Rover Perseverance | 1132 | € 14,50 | |
42180 | Verkenningsrover op Mars | 1599 | € 22,50 |
Specials overig
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
10292 | De appartementen van Friends | 2048 | € 22,50 | |
10305 | Leeuwenkoning kasteel | 4514 | € 60,- | verhuurd |
10315 | Rustgevende tuin | 1363 | € 16,- | Nieuw! |
10327 | Dune Ornithopter | 1330 | € 25,50 | Nieuw! |
10332 | Middeleeuws stadsplein | 3304 | € 34,50 | Nieuw! |
10335 | De Endurance | 3011 | € 40,50 | Nieuw. Niet beschikbaar |
10497 | Galaxy Explorer | 1254 | € 15,- | |
31197 | Marilyn Monroe, kunstwerk | 3341 | € 18,75 | |
31208 | Hokusai, the great wave | 1810 | € 15,- | |
75936 | Jurassic Parc: T-Rex Chaos | 3120 | € 37,50 | |
76989 | Horizon Forbidden West: Tallneck | 1222 | € 13,50 | |
77015 | Indiana Jones: Tempel van het Gouden Beeld | 1545 | € 22,50 |
Star Wars
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
75020 | Jabba's Sail Barge | 848 | € 20,- | |
75060 | Slave I | 1994 | € 30,- | |
75094 | Imperial Shuttle Tydirium | 935 | € 17,50 | |
75104 | Kylo Ren's Command Shuttle | 1001 | € 20,- | |
75105 | Millennium Falcon | 1328 | € 24,- | |
75157 | Captain Rex's AT-TE | 969 | € 21,- | |
75187 | BB-8 | 1106 | € 17,50 | |
75190 | First Order Star Destroyer | 1416 | € 24 | |
75212 | Kessel Run Millennium Falcon | 1413 | € 27,- | |
75253 | LEGO Boost Star Wars variant: Droid Commander | 1177 | € 35,- | |
75255 | Yoda | 1771 | € 18,- | |
75288 | AT-AT | 1267 | € 25,50 | Niet beschikbaar |
75318 | The Child (Baby Yoda) | 1073 | € 15,- | |
75330 | Jedi training op Dagobah Diorama | 1000 | € 15,- | |
75341 | Luke Skywalker's Landspeeder | 1890 | € 36 | |
75355 | X-wing Starfighter | 1949 | € 36,- |
Superhelden
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
76178 | Daily Bugle | 3772 | € 52,50 | Verhuurd tijdens de vakantie |
76218 | Sanctum Sanctorum | 2708 | € 37,50 | |
76269 | Avengers toren | 5052 | € 75,00 | Nieuw! |
76271 | Batman: De animatieserie Gotham City | 4210 | € 45,00 | Nieuw! |
Technic
Set | Setnaam | Aantal stukjes | Huurprijs | Status |
---|---|---|---|---|
42043 | Mercedes Benz Arocs 3245 | 2792 | € 30,- | |
42054 | Claas Xerion 5000 Trac VC | 1975 | € 24,- | |
42055 | Bucket Wheel Excavator | 3928 | € 36,- | Verhuurd tijdens de kerstvakantie |
42070 | 6x6 All Terrain Tow Truck | 1862 | € 40,- | |
42078 | Mack Anthem | 2595 | € 25,- | |
42100 | Liebherr R 9800 Graafmachine | 4108 | € 67,50 | |
42129 | 4x4 Mercedes Benz Zetros Trial Truck | 2110 | € 45,- | Verhuurd tijdens kerstvakantie |
42146 | Liebherr Rupsbandkraan LR 13000 | 2883 | € 102,- | Nieuw! |
42152 | Brandweervliegtuig | 1134 | € 16,50 |